Спорт

Відбулася жіноча спринтерська гонка на етапі кубка світу в Остерсунді.

Результати:

1. Марі Дорен Абер (Франція, 0+0) 20:09.7
2. Кайса Макаряйнен (Фінляндія, 0+1) +11.4
3. Габріела Коукалова (Чехія, 0+0) +19.9
4. Лаура Далмайер (Німеччина, 0+1) +25.7
5. Ліза Тереза Хаузер (Австрія, 0+0) +40.9
6. Ванесса Хінц (Німеччина, 0+0) +43.2
7. Тирил Екгоф (Норвегія, 0+1) +43.8
8. Надія Скардіно (Білорусь, 0+0) +44.2
9. Галина Вишневська (Казахстан, 0+0) +49.4
10. Жюстін Бреза (Франція, 0+1) +51.7
...
21. Юлія Джима (1+1) +1:19.5
23. Ірина Варвінець (0+0) +1:24.0
29. Олена Підгрушна (2+0) +1:31.1
39. Яна Бондар (1+1) +1:56.7
61. Юлія Журавок (1+1) +2:38.6
77. Анастасія Меркушина (2+2) +3:07.7